PEO-Polyethylene Oxide
Kev piav qhia
Polyethylene oxide (PEO) yog ib qho polymer uas muaj molecular hnyav heev uas siv dav.
Cov Khoom & Cov Yam Ntxwv
| Khoom | Specificiton |
| Lub Npe Khoom | Polyethylene Oxide (PEO) |
| Cov Qauv Molecular | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Qhov tsos | Hmoov dawb granular (100% dhau 30 mesh) |
| Qhov Chaw Mos | 65–67 °C |
| Qhov Ceev Pom Tseeb | 0.2–0.5 kg/L |
| Qhov Ceev Tseeb | 1.15–1.22 kg/L |
| pH (0.5% aq.) | 7–10 |
| Cov ntsiab lus tshauv | ≤2.5% |
| Kub ntawm kev lwj | 423–425 °C |
| Qhov Nyhav Molecular Ntau Npaum Li Cas | 50,000 - 10,000,000 (kho tau) |
Daim Ntawv Thov Scope
Kev lag luam ua ntawv
Kev lag luam hluav taws xob
Kev Lag Luam Textile
Kev Lag Luam Txheej Txheem
Kev Lag Luam Tsim Kho
Daim Ntawv Thov Rooj
| MW txheeb ze | Qhov viscosity (cp) | Kev daws teeb meem Kev Ntsuas (25°C) | Kev Ntsuas Brookfield Viscometer Rotor/Kev Tig Ceev | Cov ntawv thov |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Siv txhua hnub, kho mob lubricant, emollient |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Phab Ntsa Sib Cais Huv Si, Daim Kab Xev Noob, Ntim Khoom Uas Yaj Tau Hauv Dej, Luam Ntawv thiab Dyeing Auxiliary, Hluav Taws Dej, Cov kua txiav, Tus neeg sawv cev tiv thaiv hluav taws xob, Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kev Siv Dej Phwj Tuaj Ntau Dhau |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Zinc Ntxuav, Ethylene Kev Ua Kom Polymerization, Iav Fiber, Pob Zeb Ua Los Ntawm Cov Khoom Siv Hlau |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Tshem Tawm Av nplaum, Ntxuav Thee, Tus Neeg Sawv Cev Khaws Cia, Kev Ua Hlau Uas Ntub Dej, Kev Tshem Tawm Silicon Dioxide, Dej Kev Ua Kom Pom Tseeb, Kev Xim Xim Ntaub thiab Kev Pabcuam Luam Ntawv, Tsev Cov Khoom Siv, Cov Tshuaj Tua Ntawv Hauv Chav Dej, Tus Neeg Sawv Cev Khaws Dej, Cov Nplaum, Catalyst rau thee hlawv Cov Nroj Tsuag Fais Fab, Cov Ntaub Acrylic Cov kua nplaum, tshuaj txhuam hniav thiab Tshuaj pleev rau kev txiav plaub hau |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Pob khoom
• 10 kg hnab yas hauv lub thawv ntawv
• 20 kg hnab yas laminated
• Muaj kev ntim khoom raws li koj xav tau
Kev Khaws Cia
Khaws cia rau qhov chaw txias, qhuav, tiv thaiv kom tsis txhob muaj dej noo, tshav ntuj, thiab cua sov.
Lub neej txee: 1 xyoos.




