PPG-Poly (propylene glycol)
Kev piav qhia
Cov koob PPG yaj tau hauv cov kuab tshuaj organic xws li toluene, ethanol, thiab trichloroethylene. Nws muaj ntau yam kev siv hauv kev lag luam, tshuaj, tshuaj txhua hnub thiab lwm yam teb.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | Tsos (25 ℃) | Xim (Pt-Co) | Tus nqi hydroxyl (mgKOH / g) | Qhov Hnyav Molecular | Tus Nqi Acid (mgKOH / g) | Cov ntsiab lus dej (%) | pH (1% aq. kua) |
| PPG-200 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-400 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-600 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1000 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1500 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-2000 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-3000 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 34~42 | 2700 ~ 3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-4000 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-6000 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-8000 | Cov kua roj nplaum uas tsis muaj xim pob tshab | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
Kev Ua Tau Zoo thiab Daim Ntawv Thov
1.PPG200, 400, thiab 600 yaj tau hauv dej thiab muaj cov yam ntxwv xws li lubrication, solubilization, defoaming, thiab antistatic effects. PPG-200 siv tau ua tus dispersant rau pigments.
2. Hauv cov tshuaj pleev ib ce, PPG400 yog siv los ua cov khoom ua kom mos, cov khoom ua kom mos, thiab cov roj nplua nyeem.
3. Siv ua tus neeg sawv cev defoaming hauv cov xim thiab cov roj hydraulic, ua tus neeg sawv cev defoaming hauv kev ua cov roj hmab hluavtaws thiab latex, ua cov tshuaj tiv thaiv thiab cov dej txias rau cov kua hloov pauv cua sov, thiab ua cov khoom hloov pauv viscosity.
4. Siv ua ib qho nruab nrab hauv esterification, etherification, thiab polycondensation reactions.
5. Siv ua tus neeg sawv cev tso tawm, ua kom yaj, thiab ntxiv rau cov roj hluavtaws. Nws kuj tseem siv ua cov khoom ntxiv rau cov kua txiav uas yaj tau hauv dej, cov roj roller, thiab cov roj hydraulic, ua cov roj nplua nyeem kub siab, thiab ua ob qho tib si roj nplua nyeem sab hauv thiab sab nraud rau roj hmab.
6.PPG-2000 ~ 8000 muaj cov khoom zoo heev, tiv thaiv kev ua npuas dej, tiv taus cua sov, thiab tiv taus huab cua txias.
7.PPG-3000 ~ 8000 feem ntau yog siv ua ib feem ntawm polyether polyols rau kev tsim cov polyurethane ua npuas ncauj yas.
8.PPG-3000 ~ 8000 tuaj yeem siv ncaj qha lossis esterified rau kev tsim cov yas thiab cov roj nplua nyeem.
Pob Khoom thiab Chaw Khaws Khoom
Pob:200L / 1000L thoob
Kev Khaws Cia: Yuav tsum muab tso rau hauv qhov chaw qhuav, muaj cua nkag, yog tias khaws cia zoo, lub txee lub neej yog 2 xyoos.




